E. N. THOI LAKATAMIAS - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ



Roster

Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 4 0 4 0 0 1 (1) 1 357
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ 9 7 2 1 0 1 (1) 0 236
MARK VASILEV DONCHEV 6 3 3 0 0 1 (1) 0 269
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΕΤΤΗΣ 17 4 13 0 0 1 (1) 0 1224
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 4 19 1 0 5 (5) 0 1711
ΦΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 3 3 0 0 0 0 (0) 0 35
ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16 1 15 0 0 2 (2) 0 1391
ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 28 0 28 1 0 7 (7) 0 2625
ΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 6 2 4 2 0 0 (0) 0 410
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 16 12 4 2 0 1 (1) 0 616
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 26 0 26 10 0 4 (4) 1 2425
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ 26 1 25 1 0 6 (6) 0 2352
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 0 2 0 0 0 (0) 0 188
ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 11 0 11 2 0 0 (0) 1 1002
ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΑΣΕΜΗΣ 7 2 5 0 0 3 (3) 0 428
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 23 1 22 0 0 4 (4) 0 2160
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ 17 14 3 1 0 3 (3) 0 509
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9 6 3 1 0 0 (0) 0 369
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 17 12 5 0 0 0 (0) 0 596
ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 25 2 23 0 0 1 (1) 0 2076
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ 5 4 1 1 0 0 (0) 0 91
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ 8 8 0 0 0 1 (1) 0 168
ΛΟΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 22 5 17 2 0 4 (4) 2 1645
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ 8 1 7 1 0 0 (0) 0 630
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑ 13 2 11 0 0 0 (0) 0 1059
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 11
ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ 24 5 19 3 0 0 (0) 0 1776
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 26 11 15 5 0 2 (2) 0 1397
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ 27 6 21 5 0 2 (2) 0 1910
* Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ "Κωστάκης Κουτσοκούμνης" 2023/24

News

No related news found.

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent